Tento produkt již není na skladě
Datum dostupnosti:
Databáze obsahuje informace o 24 597 zdravotnických zařízeních v ČR.
Jednotlivé segmenty, kterými se ekonomické subjekty v této cílové skupině zabývají, zahrnují:
dětské domovy a výchovné ústavy, domovy důchodců, nemocnice a polikliniky, alergologie a imunologie, diabetologie a endokrynologie, gynekologie, charity a nadace, chirurgie, plastická chirurgie, interna, kardiologie, dermatologie, laboratoře, lázně a rehabilitační zařízení, lékárny, logopedie, neurologie, oční, ortopedie, ORL, pediatrie, plicní, praktické lékaře, psychiatrie a psychologie, radiologie, stomatologie, urologie, zdravotnickou dopravu a jiné.
Databáze prošla aktualizací v roce 2020. Všechna zařízení byla manuálně překontrolována.
Celkové počty subjektů a kontaktních údajů jsou orientační a mění se průběžně dle aktualizace dat.
CRM Expanzo
K zakoupené databázi získáte ZDARMA CRM Expanzo pro evidenci obchodních případů, úkolů a schůzek v hodnotě 4 188 Kč bez DPH. Platí pro verzi STANDARD na 12 měsíců a 1 uživatele, bez kreditu na export firem. Více o CRM na www.crm-zdarma.cz.
Varianta databáze, vytvořená pouze stažením z online katalogů zde.
Firem | 24 597 |
Telefonů | 24 392 |
E-mailů | 17 045 |
Webových stránek | 13 167 |
Počet záznamů | Počet telefonů | Počet e-mailů | Počet webů | |
Dětský domov a výchovný ústav | 233 | 231 | 231 | 222 |
Domov důchodců, pečovatelská služba | 828 | 817 | 765 | 704 |
Nemocnice, poliklinika | 318 | 317 | 250 | 268 |
Alergologie a imunologie | 236 | 235 | 183 | 145 |
Diabetologie a endokrynologie | 305 | 305 | 202 | 144 |
Gynekologie | 1127 | 1123 | 827 | 757 |
Charita, nadace | 384 | 361 | 356 | 328 |
Chirurgie | 500 | 499 | 334 | 234 |
Plastická chirurgie | 169 | 168 | 149 | 131 |
Interna | 667 | 666 | 462 | 283 |
Kardiologie (cévní, hematologie) | 299 | 298 | 226 | 176 |
Kožní (dermatologie) | 414 | 412 | 267 | 249 |
Laboratoř | 38 | 37 | 33 | 27 |
Lázně, léčebné zařízení, rehabilitace | 1315 | 1306 | 938 | 792 |
Lékárna | 1124 | 1119 | 1026 | 565 |
Logopedie | 265 | 265 | 222 | 134 |
Neurologie, nervové | 437 | 435 | 299 | 199 |
Oční | 628 | 627 | 433 | 375 |
Ortopedie, revmatologie | 535 | 534 | 368 | 271 |
ORL (ušní, nosní, krční) | 344 | 344 | 230 | 197 |
Pediatr, dětský lékař | 1674 | 1673 | 1219 | 1192 |
Plicní | 152 | 151 | 99 | 68 |
Praktický lékař | 4155 | 4149 | 2780 | 2521 |
Psychiatrie, psychologie | 2306 | 2222 | 1906 | 1393 |
Radiologie | 201 | 200 | 127 | 82 |
Stomatologie, zubař | 7126 | 7095 | 4153 | 2427 |
Urologie | 232 | 231 | 171 | 136 |
Zdravotní doprava | 107 | 105 | 82 | 43 |
Jiné | 794 | 771 | 662 | 532 |
název subjektu, oblast činnosti, obor, IČO, adresa (ulice, číslo popisné ), město, část města, PSČ, web, e-mail, telefon, mobil, fax, počet pracovníků, obrat, kontaktní osoby
Jazyk sloupců v tabulkách: | čeština, angličtina |
Jazyk záznamů v tabulkách: | čeština |